Skip to content

Referenzliste

Machbarkeitsstudien (Beispiele)

2019 „Haus des Erlebnisses“, Ahlbeck, Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für ein Erlebniszentrum | 1
2018 „Babyn Yar Holocaust Memorial Center“, Kiew, Machbarkeitsstudie und Masterplan für ein Memorial Center | 1
2017 „Forum Recht“, Karlsruhe, Machbarkeitsstudie und Masterplan für ein Informations-, Dokumentations- und Kommunikationszentrum | 1
2012 „Besucherzentrum Lützen“, Machbarkeitsstudie und Masterplan zur Errichtung eines Besucherzentrums zur Schlacht bei Lützen | 4
2011 „Stiftsberg Quedlinburg“, Machbarkeitsstudie und Masterplan zur Nutzungs- und Präsentationsentwicklung des Weltkulturerbedenkmals | 4
2010 „Burger Bronzewägelchen“, Machbarkeitsstudie und Masterplan für ein Besucherzentrum zu einem archäologischen Fund | 4
2010 „Deutsches Technikmuseum Berlin“, Machbarkeitsstudie zur Erschließung von Haupthaus und Vorplatz | 2
2008 „Forum City West“, Machbarkeitsstudie für ein Veranstaltungs- und Kommunikationszentrum | 1, 9
2008 „Schöninger Speere“, Machbarkeitsstudie für ein Besucher- und Forschungszentrum | 4
2004 “Himmelscheibe von Nebra”, Machbarkeitsstudie für ein Entdeckungs-Center | 4

Wettbewerbsbetreuung und Auftraggebervertretung (Beispiele)

2024 Nichtoffener, einphasiger Wettbewerb Kunst am Bau Grundschule unter den Bäumen Alt-Blankenburg (Wettbewerbsbetreuung) | 15
2023 Nichtoffener einphasiger Wettbewerb Kunst am Bau Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung Berlin (mit vorgeschaltetem europaweit offenem Bewerbungsverfahren), Wettbewerbsbetreuung und Wettbewerbsausstellung | 13
2022 Europaweit offener zweiphasiger Wettbewerb Kunst am Bau für die Neubauten Institut für Mathematik (MATH) und Interdisziplinäres Zentrum für Modellierung und Simulation (IMoS) der TU Berlin, Wettbewerbsbetreuung | 13
2021 Gedenkort Güterbahnhof Moabit, Installation eines Lichtzeichens durch raumlabor.berlin. Hier: Produktionsleitung, Auftraggebervertretung | 11
2020/
2021
Kunst im Stadtraum an der Karl-Marx-Allee, Nichtoffener einphasiger anonymer Kunstwettbewerb mit vorgeschaltetem berlinweit offenem Teilnahmewettbewerb. 2020 Wettbewerbsbetreuung. 2021 Projektmanagement/Produktionsleitung der Realisierung von vier temporären Kunstprojekten | 11
2008 „Stadträumliche Markierung“ des ehemaligen Sperrgebietes Berlin-Hohenschönhausen | 2

Realisierte Projekte (Auswahl)

2024 Sonderausstellung „In Motion“, Deutsches Fußballmuseum Dortmund. Projektleitung und Ausstellungsarchitektur | 10
2023 Inszenierungserweiterungen – WM-Bälle und Klaus Fischer-Trikotvitrine. Deutsches Fußballmuseum Dortmund. Projektleitung und Planung | 10
2022 „Brandenburg.Ausstellung“, Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte Potsdam | 10
2022 „230 Gesichter“, Wandgestaltung und Branding des Foyers der IHK Berlin | 14
2022 „Brandenburg.Werkstatt“, Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte Potsdam. Einbau Lagerräume und Traversenkonstruktion/Licht | 10
2022 „Brandenburg.Studio“, Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte Potsdam. | 10
2021 gestern – heute – morgen, Ausstellung zur Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes und des Carsch-Hauses, Musikpavillon Düsseldorf | 12
2020 Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte Potsdam, Neugestaltung Foyer und Konferenzraum | 10
2020 Gänsemarkt 50, Ausstellung der Ergebnisse des hochbaulichen Workshopverfahrens zum Gebäudekomplex Gänsemarkt 50, Gänsemarktpassage Hamburg | 12
2020 „Repräsentanz Bertelsmann Stiftung“, Berlin Schinkelplatz, Ausstellung, Showroom, Innenausbau | 1, 9, 10
2019 „FIFA World Football Museum“, Ausstellung anlässlich der FIFA Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Paris | 9
2019 „Kopfsachen“, Ausstellung im Science Center Experimenta, Heilbronn | 1, 9
2018 „Contemporary Art of Qatar“, Ausstellung der Qatar Museums Authority, St. Petersburg | 9
2018 „FIFA World Football Museum“, Ausstellung anlässlich der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau | 9
2018 „Gedenktafel“, Produktionstechnisches Zentrum der Fraunhofer Gesellschaft, Berlin | 9
2017 „Alles in Allem“, Ausstellung zur Gedankenwelt Jacob Böhmes in der Kapelle des Residenzschlosses Dresden | 9
2016 „Wildnis(t)räume“, Ausstellung, Besucherzentrum Nationalpark Eifel | 9
2016 „FIFA World Football Museum, Zürich“, Erlebnisausstellung | 1, 9
2014 „Porzellanwelten Leuchtenburg“, Ausstellung | 9
2013 „Windstärken“, Sonderausstellung, Deutsches Technikmuseum | 9
2011 „QuinHuWetland“, Erlebnisausstellung, Besucherzentrum Qin Hu Wetland Nationalpark, China | 9
2010 „Deutsches Technikmuseum Berlin“, Sanierung und Innenausbau der Veranstaltungsräume, LPH 1-9 | 2
2010 „Unerkannt durch Freundesland“, Ausstellung, Berlin | 7
2010 „Urban Planet“, Themenpavillon, Expo Shanghai | 9
2009 „Von Siemens-Plania zu Dong Xuan“, Ausstellung, Berlin | 6
2009 „Jan Pappelbaum_Bühnen/Stages“, Ausstellung im Architektur-Zentrum Oslo | 5
2009 „Gazprom“, Erlebniswelt Europa-Park Rust | 9
2009 „Mediale Rauminszenierung“, Museum für Kommunikation, Nürnberg | 9
2008 „Jeder kann fotografieren“, Ausstellung zur sozialen Fotografie der 20iger Jahre, Ausstellungsgestaltung | 3
2008 „IBA meets IBA“, Wanderausstellung des M:AI, Hamburg/Berlin | 9
2007 „100 Jahre KaDeWe“, Ausstellung, KaDeWe, Berlin | 9
2007 „Deutsches Zollmuseum Hamburg“, Ausstellung | 9
2007 „BRAUN Backforum“, Erlebniswelt, Martin Braun Backwaren, Hannover | 9
2006 „Dr. Oetker Welt“, Erlebniswelt, Bielefeld | 9
2006 „NRW.BANK Ideenschiff“, Ausstellung im Ausstellungschiff MS Otrate | 9
2006 „NRW.BANK Ideenschiff“, Schiffsauf- und ausbau zu einem Ausstellungs- und Veranstaltungsschiff | 2
2005 „Chance:Risiko”, Ausstellung der 125 Munich Re im Haus der Kunst, München | 9
2004 „Trumpf AG”, historische Ausstellung, Ditzingen | 9
2003 „Rolandshow”, multimediale Bespielung des Rathausplatzes Bremen | 9
2003 „VW Mobiversum”, Erlebnisausstellung, Autostadt Wolfsburg | 9
2001 „Wall AG”, Showroom, Berlin | 9
2002 „Happy End“, Expo Biel CH, Pavillon und Ausstellung der Zürich Financial Services | 1
2000 „Cargolifter”, Hauptversammlung | 9
2000 „Aërium”, Architektur und Event der Einweihungsveranstaltung der CargoLifter Luftschiffhalle bei Berlin (8000 Besucher) | 1, 9
2000 „Sommerfest”, Bertelsmann AG, Berlin | 9
2000 „planet m“, Expo Hannover, Pavillon und Ausstellung der Bertelsmann AG | 1, 9
1998 „Der Traum vom Sehen. Zeitalter der Televisionen”, Ausstellung im Gasometer Oberhausen (7000 qm) | 1, 9
1995 „CeBIT”, Stand der Deutschen Telekom, Hannover | 9
1995 „IFA”, Stand der Deutschen Telekom, Berlin | 9

Anmerkungen

1 karl karau architekten für Triad Berlin Projektgesellschaft mbH
2 karl karau architekten
3 karl karau architekten, Kuratorium und Umsetzung: Holger Herschel
4 ARGE culture.concepts Cornelia Dümcke / karl karau architekten
5 karl karau architekten im Auftrag von Theater der Zeit, Kuratorium: Ute Müller-Tischler
6 karl karau architekten, Idee & Kuratorium: Peter Badel, Holger Herschel
7 karl karau architekten, Idee & Kuratorium: Cornelia Klauß
8 karl karau architekten mit DWIF im Auftrag von Triad Berlin Projektgesellschaft mbH
9 Gabriele Karau, Projekt-/Unitleitung Ausstellung Themenwelten Triad Berlin Projektgesellschaft mbH
10 kk archpro im Auftrag von NeoNext GmbH
11 kk archpro für das Land Berlin, vertreten durch Bezirksamt Mitte von Berlin,
  Fachbereich Kultur, Kunst und Geschichte
12 kk archpro für SIGNA
13 kk archpro für SenSBW Berlin
14 kk archpro für IHK Berlin
15 kk archpro für BA Pankow